重庆电子科技职业大学图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 新书通报

新书通报 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 16644 条记录

限制时间:
校区/分馆:
资源类型:
    序号 题名 责任者 出版信息 索书号 入藏时间 馆藏/可外借
    1299771 图书 11926 排序博弈  樊保强,万龙编著  清华大学出版社   2024.07  O223/6  2024-11-29 09:23:40 0/0 
    1291769 图书 11927 多目标排序引论  录岭法,张利齐,万龙编著  清华大学出版社   2024.03  O223/7  2024-11-29 09:23:40 0/0 
    1291742 图书 11928 排序博弈  樊保强,万龙编著  清华大学出版社   2024.07  O223/5  2024-11-29 09:23:39 0/0 
    1289806 图书 11929 非线性规划问题求解方法研究  张永红著  陕西科学技术出版社   2024.01  O221/15  2024-11-29 09:23:38 0/0 
    1292141 图书 11930 非线性规划的优化算法研究  汪春峰著  科学出版社   2024.06  O221/14  2024-11-29 09:23:37 0/0 
    1291030 图书 11931 运筹学实验与案例指导  许岩,永贵,王利明主编  电子工业出版社   2023.08  O22/217  2024-11-29 09:23:35 0/0 
    1289672 图书 11932 应用非参数统计实验指导  王志刚,韩猛主编  经济管理出版社   2024.01  O212/181  2024-11-29 09:23:34 0/0 
    1291435 图书 11933 商务统计数据分析  童泽平,李红松主编  经济管理出版社   2024.01  O212/180  2024-11-29 09:23:33 0/0 
    1283318 图书 11934 社会科学的空间回归模型  GUANGQING CHI,JUN ZHU著  高等教育出版社   2024  O212/179  2024-11-29 09:23:32 0/0 
    1281358 图书 11935 基于INLA的贝叶斯回归建模  XIAOFENG WANG,YU RYAN YUE,JULIAN J. FARAWAY著  高等教育出版社   2024  O212/178  2024-11-29 09:23:32 0/0 
    1284130 图书 11936 因子分析:统计方法与应用问题  (美)金在温(JAE-ON KIM),(美)查尔斯·W. 米勒(CHARLE  格致出版社 上海人民出版社   2023  O212/177  2024-11-29 09:23:31 0/0 
    1283236 图书 11937 贝叶斯统计学及其应用  韩明编著  同济大学出版社   2023  O212/176  2024-11-29 09:23:30 0/0 
    1283325 图书 11938 现代多元统计分析  田茂再编著  高等教育出版社   2024  O212/174  2024-11-29 09:23:29 0/0 
    1291631 图书 11939 从零学实验设计与数据处理  曹更玉,曾子峯编著  化学工业出版社   2024.02  O212/175  2024-11-29 09:23:29 0/0 
    1291643 图书 11940 投影寻踪耦合学习方法及应用:评价 预测 决策  张欣莉,王顺久著  化学工业出版社   2024.08  O212/173  2024-11-29 09:23:28 0/0 
    1289932 图书 11941 逻辑回归及离散选择模型:应用STATA统计  张绍勋著  东北财经大学出版社   2024.06  O212/172  2024-11-29 09:23:27 0/0 
    1284355 图书 11942 试验设计与数据统计分析  武涛,齐龙主编  暨南大学出版社   2023  O212/171  2024-11-29 09:23:26 0/0 
    1291729 图书 11943 多元数据分析原理与实践  杨寿渊编著  清华大学出版社   2023.11  O212/170  2024-11-29 09:23:26 0/0 
    1281347 图书 11944 应用多元统计分析:基于R  费宇,郭民之主编  高等教育出版社   2023  O212/169  2024-11-29 09:23:25 0/0 
    1281361 图书 11945 基于R-INLA的SPDE空间模型的高级分析  ELIAS KRAINSKI[等]著  高等教育出版社   2024  O211/171  2024-11-29 09:23:24 0/0 
    1290185 图书 11946 高维数据均值向量及协方差矩阵结构的研究  刘忠颖著  吉林大学出版社   2024.03  O211/172  2024-11-29 09:23:24 0/0 
    1291813 图书 11947 概率统计辅导讲义  张立卓编  清华大学出版社   2024.06  O211/170  2024-11-29 09:23:23 0/0 
    1282940 图书 11948 应用概率统计:普及类:CENERAL CATEGORY  宋占杰,杨雪主编  天津大学出版社   2024/12/1 0:00:00  O211/169  2024-11-29 09:23:22 0/0 
    1290457 图书 11949 概率论与数理统计  白建侠主编  天津大学出版社   2024.07  O21/363  2024-11-29 09:23:21 0/0 
    1289765 图书 11950 概率论与数理统计线上线下混合式教学设计  王永红著  中国纺织出版社有限公司   2023.07  O21/361  2024-11-29 09:23:21 0/0 

    首页 前十页 上一页 476 477 478 479 480 下一页 后十页 尾页 共有:16644条记录

    图书馆  OPAC v2.2.9.2.313